35 items in this folder.
| Status | Name | Type | Last modified | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ready to use | Calculer le rendement d'une synthèse | question | 31 Aug 2026, 6:39 p.m. | |||
| Ready to use | Composition du noyau d'un atome | question | 5 Oct 2026, 4:42 p.m. | |||
| Ready to use | Demi-équations d'oxydo-réduction | question | 31 Aug 2026, 6:45 p.m. | |||
| Ready to use | Dilution | question | 8 Oct 2026, 11:57 a.m. | |||
| Ready to use | Dissolution | question | 8 Oct 2026, 1:48 p.m. | |||
| Needs to be tested | Dissolution d'un solide ionique | question | 2 Oct 2026, 4:23 p.m. | |||
| Ready to use | Dosage spectrophotométrique | question | 31 Aug 2026, 6:50 p.m. | |||
| Ready to use | Équation de réaction d'oxydo-réduction | question | 31 Aug 2026, 6:52 p.m. | |||
| Ready to use | Exploiter le théorème de l'énergie cinétique | question | 31 Aug 2026, 6:54 p.m. | |||
| Ready to use | Force pressante et pression | question | 31 Aug 2026, 6:56 p.m. | |||
| Ready to use | Fraction massique | question | 31 Aug 2026, 6:57 p.m. | |||
| Ready to use | Fraction volumique | question | 5 Oct 2026, 8:47 p.m. | |||
| Ready to use | Interpréter un spectre IR | question | 31 Aug 2026, 7 p.m. | |||
| Ready to use | Ions et composés ioniques | question | 13 Nov 2026, 9:21 p.m. | |||
| Ready to use | La synthèse des couleurs | question | 13 Nov 2026, 9:22 p.m. | |||
| Needs to be tested | Lentilles minces convergentes : constructions | question | 2 Oct 2026, 4:23 p.m. | |||
| Has some problems | Lentilles minces convergentes - grandissement | question | 31 Aug 2026, 7:27 p.m. | |||
| Has some problems | Lire la configuration électronique d'un atome | question | 13 Nov 2026, 9:24 p.m. | |||
| Ready to use | Loi de décroissance radioactive | question | 31 Aug 2026, 7:30 p.m. | |||
| Ready to use | Loi de Mariotte | question | 31 Aug 2026, 7:43 p.m. | |||
| Loi du déplacement de Wien | question | 31 Aug 2026, 6:28 p.m. | ||||
| Ready to use | Loi fondamentale de la statique des fluides | question | 31 Aug 2026, 7:59 p.m. | |||
| Ready to use | Masse approchée d'une molécule | question | 5 Oct 2026, 4:39 p.m. | |||
| Ready to use | Masse molaire | question | 7 Oct 2026, 4:32 p.m. | |||
| Ready to use | Masse volumique | question | 31 Aug 2026, 8:02 p.m. | |||
| Has some problems | Période et fréquence | question | 31 Aug 2026, 8:03 p.m. | |||
| Ready to use | Photons et spectre | question | 31 Aug 2026, 8:04 p.m. | |||
| Réactif limitant | question | 31 Aug 2026, 8:05 p.m. | ||||
| Ready to use | Réfraction | question | 31 Aug 2026, 8:06 p.m. | |||
| Ready to use | Relation de conjugaison | question | 2 Oct 2026, 6:58 a.m. | |||
| Ready to use | Titrage | question | 31 Aug 2026, 8:08 p.m. | |||
| Ready to use | Unités, conversions, calculs | question | 6 Sep 2026, 12:29 p.m. | |||
| Has some problems | Vérifier la validité d'un schéma de Lewis | question | 31 Aug 2026, 8:10 p.m. | |||
| Ready to use | Vitesse du son | question | 31 Aug 2026, 8:10 p.m. | |||
| Volume molaire | question | 31 Aug 2026, 8:11 p.m. |
There's nothing in this folder at the moment.