97 items in this folder.
Status | Name | Type | Last modified | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeidskrav | ||||||
Eksamen | ||||||
Arild's copy of Kap. 3 Oppgave 10 (binomisk) | question | 19 Mar 2022, 3:27 p.m. | ||||
Arild's copy of Kap. 3 Oppgave 11 (hypergeometrisk) | question | 19 Mar 2022, 3:26 p.m. | ||||
Arild's copy of Kap. 3 Oppgave 13 (poisson) | question | 19 Mar 2022, 3:26 p.m. | ||||
Arild's copy of Kap. 3 Oppgave 2 (ukjent sannsynlighet) | question | 14 Mar 2022, 8:37 a.m. | ||||
Arild's copy of Kap. 5 Oppgave 7 (utvalgsstørrelse (p)) | question | 19 Mar 2022, 3:27 p.m. | ||||
Ready to use | Kap. 1-1 Gjennomsnitt og standardavvik | question | 24 Jan 2023, 2:24 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 1-1 Gjennomsnitt og standardavvik | exam | 24 Jan 2023, 2:24 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 1-2 Median, kvartiler og kvartilbredde | question | 13 Jan 2023, 10:12 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 1-2 Median, kvartiler og kvartilbredde | exam | 7 Jan 2020, 11:30 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 10 Oppgave 1 (modelltest) | exam | 25 Mar 2020, 10:58 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 10 Oppgave 1 (modelltest) | question | 8 Apr 2021, 2:13 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 10 Oppgave 2 (uavhengighetstest) | question | 9 Apr 2021, 8:47 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-1 Sannsynlighetregning | question | 26 Jan 2023, 3:21 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-1 Sannsynlighetregning | exam | 20 Jan 2023, 2:12 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-2 Kombinatorikk | question | 24 Apr 2023, 1:43 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-2 Kombinatorikk | exam | 8 Jan 2020, 12:48 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-3 Total sannsynlighet | question | 19 Jan 2023, 2:07 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-3 Total sannsynlighet | exam | 10 Jan 2020, 1:27 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-4 Bayes | exam | 16 Jan 2020, 12:21 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-4 Bayes | question | 16 Jan 2020, 12:14 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-5 Uavhengighet | question | 17 Jan 2020, 10:23 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-5 Uavhengighet | exam | 17 Jan 2020, 10:37 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-6 Uavhengighet | question | 20 Jan 2020, 9:37 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-6 Uavhengighet | exam | 20 Jan 2020, 9:42 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-7 Uavhengighet | question | 5 Feb 2021, 7:09 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 2-7 Uavhengighet | exam | 21 Jan 2020, 10:58 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 1 (diskret eller kontinuerlig) | exam | 2 Mar 2020, 2:23 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 1 (diskret eller kontinuerlig) | question | 13 Jan 2023, 10:20 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 10 (binomisk) | exam | 3 Mar 2020, 6:38 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 10 (binomisk) | question | 17 Feb 2023, 12:17 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 11 (hypergeometrisk) | exam | 3 Mar 2020, 6:39 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 11 (hypergeometrisk) | question | 17 Feb 2023, 12:32 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 12 (binomisk vs. hypergeometrisk) | exam | 3 Mar 2020, 6:41 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 12 (binomisk vs. hypergeometrisk) | question | 3 Mar 2020, 6:41 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 13 (poisson) | exam | 3 Mar 2020, 6:43 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 13 (poisson) | question | 17 Feb 2023, 2:05 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 14 (binomisk vs. poissontilnærmelse) | question | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 14 (binomisk vs. poissontilnærmelse) | exam | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 15 (poisson) | question | 3 Mar 2020, 6:47 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 15 (poisson) | exam | 3 Mar 2020, 6:47 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 2 (ukjent sannsynlighet) | question | 5 Feb 2021, 7:14 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 2 (ukjent sannsynlighet) | exam | 2 Mar 2020, 2:46 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 3 (kjent fordelingsfunksjon) | question | 2 Mar 2020, 2:41 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 3 (kjent fordelingsfunksjon)) | exam | 2 Mar 2020, 2:47 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 4 (forventning og varians) | question | 17 Feb 2023, 11:42 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 4 (forventning og varians) | exam | 2 Mar 2020, 2:50 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 5 (forventning lineærkombinasjon) | question | 17 Feb 2023, 11:49 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 5 (forventning lineærkombinasjon) | exam | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 6 (ukjent sannsynlighet) | exam | 3 Mar 2020, 6:25 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 6 (ukjent sannsynlighet) | question | 3 Mar 2020, 6:25 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 7 (varians) | exam | 3 Mar 2020, 6:28 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 7 (varians) | question | 17 Feb 2023, 11:55 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 8 (varians lineærkombinasjon) | exam | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 8 (varians lineærkombinasjon) | question | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 9 (simultanfordeling) | question | 17 Feb 2023, 11:57 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 3 Oppgave 9 (simultanfordeling) | exam | 3 Mar 2020, 6:35 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 1 (eksponential) | question | 3 Mar 2020, 6:49 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 1 (eksponential) | exam | 3 Mar 2020, 6:49 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 2 (z-fordeling) | question | 7 Mar 2023, 8:32 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 2 (z-fordeling) | exam | 14 Feb 2020, 10:54 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 3 (Normalfordeling) | question | 19 Dec 2022, 5:18 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 3 (Normalfordeling) | exam | 17 Feb 2020, 7:34 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 4 (Lineærkombinasjon) | exam | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 4 (Lineærkombinasjon) | question | 9 Mar 2021, 5:45 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 5 (normaltilnærming med og uten heltallskorreksjon) | question | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 5 (normaltilnærming med og uten heltallskorreksjon) | exam | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 5 (sentralgrense) | question | 19 Feb 2020, 7:53 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 4 Oppgave 5 (sentralgrense) | exam | 19 Feb 2020, 7:56 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 1 (punktestimat) | question | 24 Feb 2020, 7:43 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 1 (punktestimat) | exam | 24 Feb 2020, 8:01 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 2 (forventningsrett estimator) | question | 26 Feb 2020, 11:07 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 2 (forventningsrett estimator) | exam | 26 Feb 2020, 11:11 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 3 (valg blant forventningsrette estimatorer) | question | 26 Feb 2020, 11:39 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 3 (valg blant forventningsrette estimatorer) | exam | 26 Feb 2020, 11:41 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 4 (KI p) | exam | 2 Mar 2020, 7:26 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 4 (KI p) | question | 18 Mar 2021, 10:52 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 5 (KI my) | question | 17 Mar 2023, 11:54 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 5 (KI my) | exam | 2 Mar 2020, 9:57 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 6 (Utvalgsstørrelse (my)) | question | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 6 (Utvalgsstørrelse (my)) | exam | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 7 (utvalgsstørrelse (p)) | question | 15 Mar 2023, 2:23 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 5 Oppgave 7 (utvalgsstørrelse (p)) | exam | 2 Dec 2020, 3:42 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 1 (HT - my med kjent sigma) | question | 31 Mar 2023, 11:32 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 1 (HT - my med kjent sigma) | exam | 9 Mar 2020, 8:07 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 2 (HT - p med normaltiln.) | question | 17 Mar 2023, 11:24 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 2 (HT - p med normaltiln.) | exam | 9 Mar 2020, 9:34 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 3 (p-verdi) | exam | 10 Mar 2020, 12:58 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 3 (p-verdi) | question | 22 Mar 2023, 12:33 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 4 (styrke) | exam | 11 Mar 2020, 7:52 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 4 (styrke) | question | 30 Jan 2023, 10:05 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 5 (KI og HT med t-fordeling) | exam | 18 Mar 2020, 11:45 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 5 (KI og HT med t-fordeling) | question | 18 Mar 2020, 11:39 a.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 6 (KI og 2-sidig HT) | exam | 18 Mar 2020, 2:13 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 6 Oppgave 6 (KI og 2-sidig HT) | question | 18 Mar 2020, 2:10 p.m. | |||
Ready to use | Kap. 7 Lineær regresjon | question | 1 Jun 2023, 1:39 p.m. |
There's nothing in this folder at the moment.